AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 | เสมอ | แบงค็อก ยูไนเต็ด ยู23 | บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 | เสมอ | แบงค็อก ยูไนเต็ด ยู23 | |
![]() | 18.85% | 40.31% | 40.85% | 81.15% | 59.69% | 59.15% |
![]() | 84.09% | 59.47% | 56.43% | 84.09% | 59.47% | 56.43% |
![]() | 40.76% | 29.35% | 29.89% | 81.52% | 58.7% | 59.78% |
![]() | 59.43% | 70.29% | 70.29% | 81.14% | 59.43% | 59.43% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.70 1.70 |
4.00 4.00 |
3.70 3.70 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.98 |
0.75 0.75 |
0.83 0.83 |
1.73 1.75 |
3.70 3.70 |
3.75 3.60 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.97 0.97 |
1.00 0.75 |
0.82 0.82 |
1.57 1.75 |
4.00 3.70 |
4.30 3.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0.75 |
0.79 |
1.70 |
3.80 |
3.70 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.86 |
0.75 0.75 |
0.71 0.79 |
1.72 1.75 |
3.70 3.80 |
3.70 3.80 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบงค็อก ยูไนเต็ด ยู23 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |